Tốc độ hợp pháp trên đường cao tốc
Giới hạn tốc độ hợp pháp cho các loại xe khác nhau trên đường cao tốc quốc gia.
Loại xe | Tốc độ tối đa | Tốc độ tối thiểu |
---|---|---|
Xe chở khách lớn | 100km/giờ | 50km/giờ |
Xe du lịch cỡ trung | 100km/giờ | 50km/giờ |
Xe chở hàng cỡ trung (tổng trọng lượng xe dưới 8 tấn) | 100km/giờ | 50km/giờ |
Toa xe chở hàng thông thường | 100km/giờ | 50km/giờ |
Xe ô tô tiêu chuẩn (không bao gồm xe ba bánh và xe kéo) | 100km/giờ | 50km/giờ |
Xe máy lớn | 100km/giờ | 50km/giờ |
Xe máy thông thường | 100km/giờ | 50km/giờ |
Xe tải lớn | 80km/giờ | 50km/giờ |
Xe chở hàng cỡ trung (tổng trọng lượng xe từ 8 tấn trở lên) | 80km/giờ | 50km/giờ |
Xe ba bánh thông thường | 80km/giờ | 50km/giờ |
Xe kéo | 80km/giờ | 50km/giờ |
Xe chuyên dụng lớn | 80km/giờ | 50km/giờ |
Kiến thức cơ bản
- 📚 Các loại xe được phép lái
- 📚 Giới hạn tốc độ hợp pháp
- 📚 Tốc độ hợp pháp trên đường cao tốc
- 📚 Nơi cấm dừng, đỗ xe
- 📚 Quy định đỗ xe và dừng xe ở lề đường
- 📚 Sự khác biệt giữa đỗ xe và dừng xe
- 📚 Vùng an toàn là gì?
- 📚 Cách tính số lượng người
- 📚 Vượt hai lần là vi phạm
- 📚 Kích thước và trọng lượng khi chở hàng
- 📚 Sử dụng còi xe
- 📚 Ngoại lệ đối với việc đỗ xe
- 📚 Đảm bảo không gian lưu trữ
- 📚 Hiện tượng trượt nước
- 📚 Các loại xe theo từng loại bằng lái
- 📚 Kiểm tra định kỳ xe ô tô
- 📚 Kiểm tra hàng ngày xe ô tô
- 📚 Khoảng cách dừng xe