Các loại xe được điều khiển theo từng loại bằng lái
Mỗi loại bằng lái xe tại Nhật Bản chỉ cho phép điều khiển một số loại phương tiện nhất định.
Việc điều khiển phương tiện không đúng loại bằng sẽ bị xử phạt theo luật.
Bảng dưới đây cho thấy từng loại bằng lái có thể điều khiển những loại xe nào:
Loại bằng | Xe tải lớn | Xe tải trung | Xe thường | Xe đặc biệt lớn | Xe máy lớn | Xe máy thường | Xe đặc biệt nhỏ | Xe gắn máy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bằng lái xe lớn | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | 〇 |
Bằng lái xe trung | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | 〇 |
Bằng lái xe thường | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 | 〇 |
Bằng lái xe đặc biệt lớn | – | – | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 |
Bằng lái xe máy lớn (trên 125cc) | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Bằng lái xe máy thường (từ 50cc đến 125cc) | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
Bằng lái xe đặc biệt nhỏ | – | – | – | – | – | – | 〇 | – |
Bằng lái xe gắn máy (原付) (dưới 50cc) | – | – | – | – | – | – | – | 〇 |
Bằng kéo xe | Bắt buộc khi dùng xe chuyên dụng lớn/trung để kéo xe nặng, nhưng không cần nếu xe được kéo có trọng lượng ≤ 750 kg hoặc kéo xe tai nạn bằng dây thừng. |
Kiến thức cơ bản
- 📚 Các loại xe được phép lái
- 📚 Giới hạn tốc độ hợp pháp
- 📚 Tốc độ hợp pháp trên đường cao tốc
- 📚 Nơi cấm dừng, đỗ xe
- 📚 Quy định đỗ xe và dừng xe ở lề đường
- 📚 Sự khác biệt giữa đỗ xe và dừng xe
- 📚 Vùng an toàn là gì?
- 📚 Cách tính số lượng người
- 📚 Vượt hai lần là vi phạm
- 📚 Kích thước và trọng lượng khi chở hàng
- 📚 Sử dụng còi xe
- 📚 Ngoại lệ đối với việc đỗ xe
- 📚 Đảm bảo không gian lưu trữ
- 📚 Hiện tượng trượt nước
- 📚 Các loại xe theo từng loại bằng lái
- 📚 Kiểm tra định kỳ xe ô tô
- 📚 Kiểm tra hàng ngày xe ô tô
- 📚 Khoảng cách dừng xe